Paide-Türi

Koht Naised Nr Nimi Klubi Aeg Kaotus Vkl VKL koht
1 2 ROMAN FOSTI STAMINA SK 0:41:58.6 M21 (1)
2 7 SERGEI TSEREPANNIKOV TREENINGPARTNER/ADIDAS 0:43:07.6 0:01:09.0 M21 (2)
3 4 IBRAHIM MUKUNGA WACHIRA 0:43:24.9 0:01:26.3 M21 (3)
4 863 HEINAR VAINE VAK STAIER 0:43:31.9 0:01:33.3 M21 (4)
5 8 ALLAR LAMP 0:43:57.3 0:01:58.8 M21 (5)
6 5 KEIO KITS 0:44:14.9 0:02:16.3 M21 (6)
7 29 RAIDO RÄNKEL VÕRU SUUSAKLUBI 0:44:20.8 0:02:22.2 M21 (7)
8 26 ANDRUS LEIN 0:44:28.0 0:02:29.4 M35 (1)
9 9 SANDER JÜRS AUDENTES 0:44:44.7 0:02:46.1 M21 (8)
10 11 ARGO JÕESOO 0:44:53.4 0:02:54.9 M21 (9)
11 19 JAANUS KALLASTE TREENINGPARTNER/ADIDAS 0:45:16.2 0:03:17.6 M21 (10)
12 6 PRIIT LEHISMETS TREENINGPARTNER/ADIDAS 0:45:48.8 0:03:50.2 M35 (2)
13 764 TAAVI TAMBUR SPARTA 0:46:09.5 0:04:10.9 M21 (11)
14 796 BERT TIPPI TÜASK 0:46:52.7 0:04:54.2 M21 (12)
15 486 ALLAN MÄNNI 0:46:57.4 0:04:58.8 M21 (13)
16 1 41 JEKATERINA PATJUK TÜSK 0:47:01.6 0:05:03.1 N21 (1)
17 28 TAAVI TUBILIS SK AUDENTES 0:47:05.5 0:05:06.9 M21 (14)
18 437 MARTI MEDAR TREENINGPARTNER DIADORA/ARCOTRANSPORT NOORTETIIM 0:47:14.5 0:05:15.9 M18 (1)
19 419 TARMO MAISTE 0:48:25.1 0:06:26.5 M35 (3)
20 14 AGO VEILBERG KJK VIKE 0:48:27.1 0:06:28.5 M45 (1)
21 2 42 LIINA LUIK 0:48:37.9 0:06:39.3 N21 (2)
22 3 43 LILY LUIK TÜSK 0:48:37.9 0:06:39.3 N21 (3)
23 34 MEELIS AASMÄE 0:48:51.1 0:06:52.5 M35 (4)
24 197 JANAR JUHKOV TREENINGPARTNER DIADORA 0:48:55.6 0:06:57.0 M21 (15)
25 18 HARDO REINART TÜASK 0:49:12.0 0:07:13.4 M21 (16)
26 25 RAIMO SALLA TÜRI JÕUD 0:49:23.9 0:07:25.4 M21 (17)
27 13 TOOMAS TARM 0:49:28.2 0:07:29.6 M45 (2)
28 639 FRANKO REINHOLD TÄPPSPORTLASED 0:49:34.6 0:07:36.0 M18 (2)
29 20 ALAR RIDAMÄE TREENINGPARTNER 0:49:37.3 0:07:38.7 M45 (3)
30 31 LAURI LUIK LÄÄNEMAA KJK 0:49:52.9 0:07:54.3 M21 (18)
31 146 ROMAN GORSENIN AEROLIGHT SK 0:50:06.2 0:08:07.6 M21 (19)
32 22 INDREK ILUMÄE 0:50:27.8 0:08:29.2 M21 (20)
33 24 URMAS PÕLDRE UP SPORT 0:50:31.6 0:08:33.0 M45 (4)
34 446 MADIS METS TOILA 0:50:36.2 0:08:37.6 M21 (21)
35 21 ALEKSANDR KULESHOV SPARTA 0:50:37.7 0:08:39.2 M35 (5)
36 927 KAIN VÄLJAOTS TÄPPSPORTLASED 0:50:48.4 0:08:49.9 M35 (6)
37 414 CHRISTJAN LÄÄN 0:50:51.1 0:08:52.5 M35 (7)
38 4 44 KAISA KUKK TREENINGPARTNER/DIADORA 0:50:51.5 0:08:52.9 N21 (4)
39 23 HANNO KINDEL SK PRORUNNER 0:50:53.1 0:08:54.5 M45 (5)
40 642 TARMO REITSNIK 0:50:55.7 0:08:57.2 M35 (8)
41 89 KAIT ANTSO 0:51:04.4 0:09:05.8 M21 (22)
42 406 ALARI LUMBERG TORI SPORDIKLUBI 0:51:05.1 0:09:06.5 M21 (23)
43 320 ASKO KUUSALU VANAMÕISA SUUSAKLUBI 0:51:43.4 0:09:44.8 M35 (9)
44 460 LAURI MONVELT SK SCHNELLI 0:51:46.8 0:09:48.2 M35 (10)
45 129 KRISTJAN ENNO TÄPPSPORTLASED 0:51:49.7 0:09:51.1 M35 (11)
46 309 TAAVI KRUUT 0:52:08.6 0:10:10.0 M21 (24)
47 5 50 OLGA ANDREJEVA SPARTA 0:52:10.7 0:10:12.1 N21 (5)
48 172 ERKKI HUMMAL SPARTA 0:52:10.8 0:10:12.3 M35 (12)
49 475 TAMBET MÄE KAHE SILLA KLUBI 0:52:16.4 0:10:17.8 M21 (25)
50 119 JAN DUBROVSKI 0:52:18.0 0:10:19.5 M21 (26)
51 418 MARGUS MAISTE 0:52:21.7 0:10:23.1 M35 (13)
52 199 AIVAR JUUS 21CC TRIATLONIKLUBI 0:52:26.8 0:10:28.2 M35 (14)
53 674 HEIGO SAAR TREENINGPARTNER 0:52:28.4 0:10:29.8 M45 (6)
54 56 MARIUS AAVE RAHVATANTSUANSAMBEL TARBATU 0:52:43.0 0:10:44.5 M21 (27)
55 786 AARO TIIKSAAR 0:53:01.2 0:11:02.7 M35 (15)
56 508 RAINER NISLONI SK PRORUNNER 0:53:20.8 0:11:22.2 M21 (28)
57 874 MARKO VALTER SK JOOKSUPARTNER 0:53:22.9 0:11:24.3 M35 (16)
58 302 RAIDO KRIMM TREENINGPARTNER 0:53:28.8 0:11:30.2 M21 (29)
59 972 MAREK SALLA 0:53:35.4 0:11:36.9 M16 (1)
60 410 MAREK LUTS TÄPPSPORTLASED 0:53:39.8 0:11:41.2 M45 (7)
61 550 JÜRI PAJUSTE TAMSALU SUKL 0:53:50.9 0:11:52.3 M21 (30)
62 476 VAHUR MÄE KAHE SILLA KLUBI 0:53:56.7 0:11:58.1 M35 (17)
63 980 RAINER NAGEL 0:53:59.4 0:12:00.8 M21 (31)
64 233 KAAREL KALLAS 0:54:03.9 0:12:05.3 M21 (32)
65 734 ANDERO SOPP 0:54:07.7 0:12:09.1 M21 (33)
66 228 TAAVI KALA SK PLEKI PANDE 0:54:10.2 0:12:11.6 M21 (34)
67 83 SILVER ANDRE 0:54:20.9 0:12:22.3 M35 (18)
68 116 MIHHAIL BÕTŠKOV INFOCUS 0:54:21.1 0:12:22.5 M21 (35)
69 658 KRISTJAN ROOTS 0:54:23.9 0:12:25.3 M16 (2)
70 932 JAAN ÕUN TÄPPSPORTLASED 0:54:53.5 0:12:54.9 M21 (36)
71 6 46 JANA TREIER SPARTA 0:54:56.6 0:12:58.0 N21 (6)
72 815 TARVO TREIER SPARTA 0:54:56.6 0:12:58.0 M21 (37)
73 749 HARRY SÄÄR ÜHINENUD GÄNGSTARÄPPARIB 0:54:58.3 0:12:59.7 M21 (38)
74 345 RISTO LASS SK SAARDE 0:54:59.2 0:13:00.6 M35 (19)
75 263 RAIDO KIIPSAAR 21 CC TRIATLONIKLUBI 0:55:07.8 0:13:09.2 M45 (8)
76 882 ERKI VEEROOS TREENINGPARTNER 0:55:10.2 0:13:11.7 M35 (20)
77 538 RISTO PAANE 0:55:10.6 0:13:12.0 M21 (39)
78 7 47 KRISTIINA VEREVMÄGI TÄPPSPORTLASED 0:55:11.1 0:13:12.5 N21 (7)
79 98 MAREK ATONEN 0:55:12.0 0:13:13.4 M35 (21)
80 936 URMAS ÄRM 0:55:13.2 0:13:14.7 M45 (9)
81 260 KAROL KESKKÜLA 0:55:14.0 0:13:15.4 M21 (40)
82 8 103 ASTRID MAI BARSEGJAN TREENINGPARTNER 0:55:14.9 0:13:16.3 N18 (1)
83 243 UKU KARING 0:55:20.4 0:13:21.8 M21 (41)
84 573 LAURI PIHLAK 0:55:20.6 0:13:22.0 M35 (22)
85 608 ILMAR RAAP MEIE 0:55:20.8 0:13:22.2 M45 (10)
86 802 RAUL TOMBERG 0:55:22.2 0:13:23.6 M35 (23)
87 9 45 MOONIKA PILLI 0:55:24.2 0:13:25.6 N21 (8)
88 350 KARRE LAURING PRORUNNER 0:55:24.5 0:13:25.9 M45 (11)
89 351 IVAN LAVRENTJEV 21.CC TRIATLONIKLUBI 0:55:27.7 0:13:29.1 M21 (42)
90 912 RAGNAR VIRMA 0:55:28.9 0:13:30.3 M21 (43)
91 657 PRIIT ROOSNUPP 0:55:29.8 0:13:31.2 M35 (24)
92 623 RAIDO RASPEL TREENINGPARTNER 0:55:31.8 0:13:33.2 M45 (12)
93 10 48 MARION TIBAR 0:55:34.7 0:13:36.1 N21 (9)
94 704 RAIN SEEPÕLD TREENINGPARTNER 0:55:34.8 0:13:36.2 M21 (44)
95 165 ANDRES HELLERMA LIINA TšERNOVI KLUBI 0:55:34.9 0:13:36.3 M21 (45)
96 679 HILLAR SAARE 0:55:39.9 0:13:41.3 M21 (46)
97 502 KARL-GUSTAV NAGEL SK AASPERE 0:55:55.6 0:13:57.0 M18 (3)
98 329 AGO KÄREMA ASICS 2015 0:55:59.3 0:14:00.8 M45 (13)
99 335 ARNOLD LAASU SK SAARDE 0:56:04.3 0:14:05.7 M55 (1)
100 979 REIGO TAMM 0:56:05.6 0:14:07.0 M21 (47)
101 156 MARGUS HANNI KARSI-NUIA SPORDIKOOL 0:56:15.0 0:14:16.5 M18 (4)
102 227 KRISTJAN KAJASTE 21CC TRIATLONIKLUBI 0:56:16.5 0:14:17.9 M21 (48)
103 462 MERLIS MURAVLJOV 0:56:23.0 0:14:24.4 M21 (49)
104 905 HANNES VILK 0:56:37.8 0:14:39.2 M35 (25)
105 518 MIHKEL NÕMM 0:56:43.3 0:14:44.7 M21 (50)
106 251 VILLU KASK 0:56:45.7 0:14:47.2 M35 (26)
107 11 810 LILIANA TORN 0:56:49.9 0:14:51.3 N45 (1)
108 149 RAIN GUSSEV 0:56:50.8 0:14:52.2 M35 (27)
109 159 RAIKO HEIDE SAUNAPUNKT 0:56:53.2 0:14:54.6 M21 (51)
110 167 VILJAR HIIENÕMM TÄPPSPORTLASED 0:56:55.6 0:14:57.1 M45 (14)
111 12 977 MERLYN LÜKK SPARTA 0:56:57.1 0:14:58.6 N21 (10)
112 13 744 DAANA SUUN 0:57:01.3 0:15:02.7 N21 (11)
113 953 ANDRES LAAST 0:57:06.6 0:15:08.0 M45 (15)
114 888 NEEME-RAIN VELLESTE 0:57:09.7 0:15:11.1 M35 (28)
115 731 PRIIT SOODLA TÜRI JÕUD 0:57:17.5 0:15:18.9 M21 (52)
116 282 DMITRY KOKORKO 0:57:17.9 0:15:19.4 M55 (2)
117 836 MAREK TÕNISMÄE VANAMÕISA SUUSAKLUBI 0:57:23.8 0:15:25.2 M35 (29)
118 506 KRISTJAN NIINE 0:57:25.0 0:15:26.4 M21 (53)
119 14 323 KLARIKA KUUSK 0:57:26.1 0:15:27.6 N45 (2)
120 417 ANDRUS MAISTE TREENINGPARTNER/DIADORA 0:57:28.1 0:15:29.6 M45 (16)
121 147 PETERI GRAUEN 0:57:35.4 0:15:36.8 M35 (30)
122 624 EINAR RATNIK 0:57:37.4 0:15:38.8 M21 (54)
123 645 RANDO RIKS SK AASPERE 0:57:39.7 0:15:41.1 M21 (55)
124 107 ARNO BESTER 0:57:42.9 0:15:44.3 M21 (56)
125 217 ANDRES JÜRJEN 0:57:44.1 0:15:45.5 M21 (57)
126 299 RAINER KRAVETS SK PRORUNNER 0:57:45.0 0:15:46.4 M14 (1)
127 15 819 TIINA TROSS 0:57:46.4 0:15:47.8 N45 (3)
128 298 REIMO KRASS 0:57:51.0 0:15:52.4 M21 (58)
129 331 RAUL KÖSTER MYFITNESS VIRU 0:57:53.5 0:15:54.9 M35 (31)
130 835 MARGUS TÕKKE A2K SPORDIKLUBI 0:57:54.7 0:15:56.1 M35 (32)
131 287 KALLE KOOP SK SAARDE 0:57:55.4 0:15:56.8 M45 (17)
132 222 ANDRE KAAVER 0:57:56.1 0:15:57.6 M21 (59)
133 313 RAIMO KURG 0:58:00.4 0:16:01.9 M21 (60)
134 132 SIIM ERLENHEIM ÜHINENUD GÄNGSTARÄPPARID 0:58:00.9 0:16:02.3 M21 (61)
135 546 KAIDO PAJU 0:58:01.1 0:16:02.5 M45 (18)
136 258 HENDRIK JOHANN KERM 0:58:05.0 0:16:06.4 M13 (1)
137 630 STEVEN RAUDSEPP VÕRUKAD JOOKSEVAD 0:58:09.9 0:16:11.4 M21 (62)
138 527 JANEK OLLEP SK SAARDE 0:58:12.9 0:16:14.3 M45 (19)
139 297 RENE KOTTISSE 0:58:14.2 0:16:15.6 M35 (33)
140 330 PRIIT KÄRNER 0:58:15.7 0:16:17.1 M21 (63)
141 293 NIKOLAI KOZLOV 0:58:16.4 0:16:17.8 M21 (64)
142 249 TÕNNO KASK FC MOE 0:58:16.6 0:16:18.0 M21 (65)
143 104 MAUR BELOW ORCA SWIM CLUB 0:58:17.4 0:16:18.8 M21 (66)
144 493 JAN MÜÜR 0:58:17.8 0:16:19.2 M16 (3)
145 954 SILVER KÖSTER 0:58:18.3 0:16:19.7 M21 (67)
146 504 ROLAND NEMETH 0:58:22.6 0:16:24.0 M35 (34)
147 126 GERY EINBERG 0:58:25.1 0:16:26.6 M35 (35)
148 675 INDREK SAAR 0:58:26.0 0:16:27.4 M35 (36)
149 16 513 KRISTIINA NURK SPARTA SK 0:58:26.3 0:16:27.7 N35 (1)
150 738 GASPAR SUKK 0:58:29.0 0:16:30.4 M35 (37)
151 637 TARMO REINEBERG 0:58:30.1 0:16:31.5 M35 (38)
152 214 MEELIS JÜRISAAR 0:58:30.4 0:16:31.8 M35 (39)
153 724 AIVO SION 0:58:31.2 0:16:32.6 M45 (20)
154 831 MARKO TUTT TREENINGPARTNER 0:58:31.3 0:16:32.7 M21 (68)
155 654 INGMAR ROOS 0:58:34.0 0:16:35.4 M21 (69)
156 507 RAGNAR NIKKOLO 0:58:39.0 0:16:40.4 M35 (40)
157 501 GEORG-HARALD NAGEL 0:58:39.4 0:16:40.8 M18 (5)
158 829 KRISTJAN TULP TREENINGPARTNER 0:58:41.4 0:16:42.8 M21 (70)
159 17 215 MERILIN JÜRISAAR 0:58:41.5 0:16:42.9 N14 (1)
160 532 INDREK ORG 0:58:45.9 0:16:47.3 M35 (41)
161 276 LAURI KIVISTIK 0:58:49.1 0:16:50.5 M35 (42)
162 18 762 EVE TALTS ELIONI SPORDIKLUBI 0:58:58.4 0:16:59.9 N35 (2)
163 19 369 KAIA LEPIK TÄPPSPORTLASED 0:59:00.3 0:17:01.7 N21 (12)
164 16 RANNO ERALA 0:59:01.0 0:17:02.4 M35 (43)
165 629 RAIVO RAUDSEPP 0:59:05.3 0:17:06.7 M45 (21)
166 765 TARVI TAMERI 0:59:07.6 0:17:09.0 M21 (71)
167 774 MEELIS TAPO 0:59:09.9 0:17:11.3 M21 (72)
168 962 MAIROLD NIINSALU 0:59:09.9 0:17:11.3 M35 (44)
169 574 RAGNAR PIIRJÕE 0:59:12.8 0:17:14.2 M18 (6)
170 536 JUHAN PAABSTEL JÕHVI MOTOKLUBI 0:59:15.9 0:17:17.3 M21 (73)
171 35 JÜRGEN LIGI 21CC 0:59:16.4 0:17:17.8 M55 (3)
172 909 EGERT VIRKUNEN 0:59:21.6 0:17:23.1 M21 (74)
173 903 KUNNAR VIISEL 0:59:23.2 0:17:24.6 M16 (4)
174 961 HEIKI PRUUL 0:59:28.6 0:17:30.0 M21 (75)
175 121 KRIS GREGOR EDO VAK STAIER 0:59:28.7 0:17:30.1 M16 (5)
176 946 KRISTJAN KURIM 0:59:40.7 0:17:42.1 M16 (6)
177 555 MARIO PALUMETS 0:59:45.4 0:17:46.8 M16 (7)
178 52 INDREK AASA FB JOOKSMINE 0:59:47.5 0:17:48.9 M21 (76)
179 209 HEILO JÄRVE 0:59:50.3 0:17:51.7 M35 (45)
180 492 AINAR MÜNT 0:59:52.6 0:17:54.0 M21 (77)
181 20 667 SIGRID RUUL 0:59:58.7 0:18:00.1 N21 (13)
182 368 KRISTJAN LEPA 0:59:58.7 0:18:00.1 M35 (46)
183 421 MALLOR MALMRE CEP 1:00:05.7 0:18:07.1 M35 (47)
184 285 DANEL KONDROV 1:00:09.9 0:18:11.3 M35 (48)
185 703 SIIM SCHVEDE 1:00:10.1 0:18:11.5 M21 (78)
186 924 TARMO VÄLBA 1:00:16.7 0:18:18.1 M45 (22)
187 366 KALLE LELLEP SK PRORUNNER 1:00:17.4 0:18:18.8 M35 (49)
188 54 PRIIDIK AASALEHT 1:00:25.5 0:18:26.9 M21 (79)
189 806 LAURI TOOM 1:00:26.6 0:18:28.0 M45 (23)
190 286 EERO KOOKLA 1:00:32.8 0:18:34.3 M35 (50)
191 601 TAAVI PÄRN 1:00:35.8 0:18:37.3 M21 (80)
192 869 TOOMAS VAKS 1:00:37.8 0:18:39.2 M21 (81)
193 364 RAGNAR LELLE JÕULU 1:00:38.6 0:18:40.0 M14 (2)
194 698 TAVO SARNIK TÜRI JÕUD 1:00:40.8 0:18:42.2 M21 (82)
195 895 MAIKEL VIIDERMETS 1:00:41.6 0:18:43.0 M18 (7)
196 21 937 KAIRIN ÖÖPIK 1:00:42.2 0:18:43.7 N21 (14)
197 784 ALEKSEI TEREŠTŠENKOV U-CLUB 1:00:43.1 0:18:44.5 M45 (24)
198 656 JAANUS ROOSILEHT 1:00:44.8 0:18:46.2 M45 (25)
199 304 RIVO KRISTAL 1:00:47.1 0:18:48.5 M14 (3)
200 579 EINAR PILVET 1:00:48.4 0:18:49.8 M45 (26)
201 605 ÜLARI PÄRNOJA 1:00:50.3 0:18:51.7 M35 (51)
202 22 78 SANDRA ALUSALU 1:00:50.4 0:18:51.8 N21 (15)
203 818 SVEN TROPP 1:00:51.6 0:18:53.0 M21 (83)
204 64 RAIN AIRIK TRISMILE 1:00:52.1 0:18:53.5 M35 (52)
205 374 TANEL LETTERMO 1:00:56.3 0:18:57.7 M21 (84)
206 826 KRISTJAN TUISK ÕHUVÄGI 1:01:02.7 0:19:04.1 M21 (85)
207 17 JAANUS LAIMETS 1:01:07.2 0:19:08.7 M35 (53)
208 90 ARDI AOLAID 1:01:08.8 0:19:10.2 M45 (27)
209 676 LAUR SAAR TC2000 1:01:10.4 0:19:11.9 M45 (28)
210 554 PIRKO PALU TREENINGPARTNER DIADORA 1:01:12.3 0:19:13.7 M21 (86)
211 563 KARL PEHK 1:01:15.3 0:19:16.7 M21 (87)
212 23 821 ELIZABETH TRUVE TREENINGPARTNER/DIADORA NOORTETIIM 1:01:17.5 0:19:18.9 N18 (2)
213 741 JANEK SUMBERG 1:01:20.3 0:19:21.8 M35 (54)
214 740 HERKI SULEND 1:01:20.9 0:19:22.3 M35 (55)
215 590 AVO PUUSEPP 1:01:23.4 0:19:24.8 M35 (56)
216 125 TAAVI EILAT 1:01:26.6 0:19:28.0 M21 (88)
217 185 NIKITA IZOTOV 1:01:27.6 0:19:29.1 M21 (89)
218 809 MARKO TOOMING 1:01:28.4 0:19:29.8 M21 (90)
219 588 ARVI PUUSAAR 1:01:31.4 0:19:32.8 M45 (29)
220 938 KRISTJAN ÖÖPIK 1:01:33.3 0:19:34.7 M21 (91)
221 778 IVO TATRIK 21CC TRIATLONIKLUBI 1:01:33.9 0:19:35.3 M35 (57)
222 577 ROMAN PILLE 1:01:35.3 0:19:36.7 M21 (92)
223 127 KAAREL ELLER KORP! LEOLA 1:01:42.7 0:19:44.1 M21 (93)
224 24 759 KETLIN TAGAMETS 1:01:45.1 0:19:46.5 N21 (16)
225 85 ANTON ANDRES JK MUST PUUDEL 1:01:45.6 0:19:47.0 M35 (58)
226 355 JÜRI LEESMÄE OK WEST 1:01:47.6 0:19:49.0 M65 (1)
227 25 614 BRIT RAMMUL 1:01:49.5 0:19:50.9 N21 (17)
228 613 URMO RAIEND SK STAMINA 1:01:50.1 0:19:51.5 M45 (30)
229 82 MARTIN ANDLA 1:01:53.3 0:19:54.7 M21 (94)
230 26 336 KRISTIINA LAHT 1:01:57.2 0:19:58.6 N21 (18)
231 27 655 KAIRE ROOSALK VAK STAIER 1:02:06.1 0:20:07.5 N35 (3)
232 396 PRIIT LOPSIK HANSA SK 1:02:07.1 0:20:08.5 M35 (59)
233 28 208 RENNA JÄRVALT 1:02:07.5 0:20:08.9 N35 (4)
234 29 916 MARET VOLENS 1:02:08.6 0:20:10.0 N35 (5)
235 402 TIIT LUHT SK PRORUNNER 1:02:11.3 0:20:12.7 M45 (31)
236 807 TARVO TOOM ÜHINENUD GÄNGSTARÄPPARID 1:02:14.6 0:20:16.0 M21 (95)
237 619 HEIKI RANDMÄE ÕERUTAJAD 1:02:19.2 0:20:20.6 M45 (32)
238 30 219 HANNA-BRITA KAASIK KUNINGAMÄE SK 1:02:20.4 0:20:21.8 N16 (1)
239 438 KUKK MEELIS JÕULU 1:02:20.9 0:20:22.4 M55 (4)
240 929 SILVER VÜRMER TÄPPSPORTLASED 1:02:21.3 0:20:22.7 M35 (60)
241 201 ROMAN JÕERAND KAHE SILLA KLUBI JOOKSUSÕBRAD 1:02:21.9 0:20:23.3 M21 (96)
242 31 861 MAIGI VAIKLA 1:02:22.0 0:20:23.5 N35 (6)
243 950 KARL ADLER 1:02:26.0 0:20:27.5 M18 (8)
244 772 KRISTJAN TAMMSAAR 1:02:26.1 0:20:27.5 M21 (97)
245 458 MAIKEL MIKSON 1:02:26.6 0:20:28.0 M21 (98)
246 102 ALEKSANDR BARANOV JK "START" 1:02:27.5 0:20:28.9 M55 (5)
247 907 VLADIMIR VINOGRADOV INFOCUS 1:02:27.8 0:20:29.2 M45 (33)
248 32 881 KAIRI VEERE 1:02:29.9 0:20:31.4 N35 (7)
249 108 ANDRUS BOMBUL 1:02:30.5 0:20:31.9 M35 (61)
250 803 TOIVO TOMINGAS 1:02:41.2 0:20:42.6 M45 (34)
251 650 JANNO RODENDAU 1:02:41.9 0:20:43.3 M35 (62)
252 322 KARLE KUUSK 1:02:43.6 0:20:45.0 M35 (63)
253 960 JUHAN TELLING 1:02:46.8 0:20:48.2 M45 (35)
254 711 EEDI SEPP 1:02:47.6 0:20:49.0 M35 (64)
255 917 JARMO VOOGLAINE 1:02:49.1 0:20:50.5 M21 (99)
256 721 MARGUS SIMSON 1:02:53.1 0:20:54.5 M35 (65)
257 33 49 GALINA BERNAT 1:02:57.5 0:20:58.9 N55 (1)
258 477 MARTIN MÄGGI 1:02:59.0 0:21:00.4 M35 (66)
259 424 JAAN MANDRIKS 1:03:04.6 0:21:06.0 M21 (100)
260 34 455 SILJA MIKK 1:03:06.4 0:21:07.8 N45 (4)
261 275 ALLAN KIVISELG SPARTA 1:03:07.7 0:21:09.1 M35 (67)
262 204 TARMO JÕGI MERIMETSA MATKAKLUBI 1:03:09.1 0:21:10.6 M21 (101)
263 152 TAURI HAINSOO 1:03:13.2 0:21:14.6 M21 (102)
264 238 ANDO KANGUR LIEBHERR.COM 1:03:14.9 0:21:16.3 M35 (68)
265 205 KARL JÕUMEES SUUSAKLUBI JÕULU 1:03:16.9 0:21:18.3 M18 (9)
266 35 838 STELLA TÄHT 1:03:19.4 0:21:20.8 N21 (19)
267 956 ANDRA PUUSEPP 1:03:25.2 0:21:26.6 M35 (69)
268 106 ANDRES BESTER 1:03:35.9 0:21:37.3 M21 (103)
269 918 NEEME VOOL 1:03:37.8 0:21:39.3 M35 (70)
270 408 MARDO LUNDVER 1:03:39.8 0:21:41.2 M21 (104)
271 628 JAN RAUDSEPP EESTI SPORTLANE 1:03:44.6 0:21:46.1 M35 (71)
272 166 MARGUS HELM 1:03:46.7 0:21:48.1 M35 (72)
273 781 MARKO TEMPEL 1:03:48.8 0:21:50.2 M21 (105)
274 131 KARL ERLENHEIM ÜHINENUD GÄNGSTARÄPPARID 1:03:50.0 0:21:51.4 M21 (106)
275 443 RAIVO MEITUS PRORUNNER 1:03:50.2 0:21:51.6 M45 (36)
276 763 MIKK TALVIK 1:03:52.2 0:21:53.6 M21 (107)
277 963 PAAVO NAEL 1:03:53.7 0:21:55.1 M35 (73)
278 139 JAKOB GILL 1:03:55.9 0:21:57.3 M18 (10)
279 483 TÕNU MÄNDMA TRISMILE 1:03:57.5 0:21:58.9 M35 (74)
280 221 MAGNUS KAASIK KUNINGAMÄE SK 1:03:59.1 0:22:00.5 M45 (37)
281 36 644 INGRID RIIPUS 1:04:00.5 0:22:01.9 N35 (8)
282 471 ERKO-HENDRIK MÕTTUS 1:04:00.7 0:22:02.1 M14 (4)
283 825 PEETER TUBLI OK KOOPERAATOR 1:04:01.6 0:22:03.0 M21 (108)
284 73 HEIMAR ALTMETS 1:04:05.4 0:22:06.8 M21 (109)
285 37 828 KRISTEL TUKK TREENINGPARTNER 1:04:07.0 0:22:08.4 N21 (20)
286 479 KAIDO MÄGI RAPLAMAA JK 1:04:07.4 0:22:08.8 M35 (75)
287 842 JAAK ULEKSIN 1:04:07.4 0:22:08.8 M45 (38)
288 349 MARTEN LAURI 1:04:11.1 0:22:12.5 M21 (110)
289 244 ANDRI KARMA 1:04:13.6 0:22:15.1 M35 (76)
290 248 VEIKO KASE TÄPPSPORTLASED 1:04:14.2 0:22:15.6 M45 (39)
291 485 KRISTJAN MÄNNA 1:04:18.4 0:22:19.8 M35 (77)
292 528 ANDRUS OLT 1:04:20.0 0:22:21.4 M21 (111)
293 496 TOOMAS MÜÜRSEPP 1:04:20.2 0:22:21.6 M45 (40)
294 38 495 MARET MÜÜR 1:04:22.7 0:22:24.1 N21 (21)
295 625 ÜLLAR RAUD HANSA SK 1:04:23.0 0:22:24.5 M35 (78)
296 524 JASPAR OJA 1:04:25.2 0:22:26.6 M18 (11)
297 39 660 IGOR ROZDOLSKYI 1:04:27.7 0:22:29.1 N21 (22)
298 976 RONALD SOOKAEL 1:04:28.0 0:22:29.4 M21 (112)
299 434 GUIDO MATTISEN BELLFIRE 1:04:30.1 0:22:31.5 M21 (113)
300 558 SILVER PARROL 1:04:33.6 0:22:35.0 M45 (41)
301 412 INDREK LÄNS 1:04:35.5 0:22:36.9 M35 (79)
302 40 587 MARI-LIISU PUULMANN 1:04:35.8 0:22:37.2 N21 (23)
303 687 CARL-HANS SAMMEL 1:04:37.9 0:22:39.3 M14 (5)
304 88 ALLAN ANNISTE 1:04:38.2 0:22:39.6 M45 (42)
305 206 JANAR JÄRMUT 1:04:41.0 0:22:42.5 M14 (6)
306 370 SANDER LEPISTE 1:04:47.9 0:22:49.3 M35 (80)
307 683 JÜRI SAKKEUS SK JOOKSUPARTNER 1:04:49.6 0:22:51.0 M55 (6)
308 862 VIDRIK VAIKSAAR AUDENTES 1:04:51.9 0:22:53.3 M21 (114)
309 303 RANDO KRISTAL 1:04:51.9 0:22:53.3 M13 (2)
310 567 KRISTJAN PETERSON 1:04:57.1 0:22:58.6 M21 (115)
311 832 ERKKI TUUL 1:05:02.7 0:23:04.1 M21 (116)
312 41 100 EVELIN AUSMEES 1:05:04.1 0:23:05.5 N35 (9)
313 494 JANAR MÜÜR 1:05:08.0 0:23:09.4 M35 (81)
314 399 VALLO-PEEDU LUBI SAMOTAR 1:05:11.4 0:23:12.8 M45 (43)
315 278 KRISTIAN KLAMAS 1:05:13.0 0:23:14.4 M18 (12)
316 340 SILVER LAIV 1:05:13.4 0:23:14.8 M45 (44)
317 42 633 KATARINA REIMAA 1:05:14.5 0:23:15.9 N21 (24)
318 754 ARTUR ŠŠEVTŠŠUK 1:05:14.7 0:23:16.1 M21 (117)
319 879 ERMO VEELAIN 1:05:15.7 0:23:17.1 M45 (45)
