Paide-Türi

Koht Naised Nr Nimi Klubi Aeg Kaotus Vkl Koht
1 1 MUKUNGA IBRAHIM 0:40:30.5 M21 (1)
2 3 FOSTI ROMAN STAMINA ARCOTRANSPORT JOOKSUTIIM 0:40:36.5 0:00:06.0 M21 (2)
3 2 AUS PRIIT STAMINA ARCOTRANSPORT JOOKSUTIIM 0:40:40.8 0:00:10.3 M21 (3)
4 4 TSEREPANNIKOV SERGEI STAMINA ARCOTRANSPORT JOOKSUTIIM 0:41:16.2 0:00:45.7 M21 (4)
5 27 JÕESOO ARGO 0:43:08.4 0:02:37.9 M21 (5)
6 5 KIVISTIK KAUR 0:43:16.2 0:02:45.7 M21 (6)
7 6 LEHISMETS PRIIT STAMINA ARCOTRANSPORT JOOKSUTIIM 0:43:24.1 0:02:53.6 M35 (1)
8 12 VULLA ELAR KJK VIKE 0:43:25.6 0:02:55.1 M21 (7)
9 10 SASMIN KAUPO SK SPARTA 0:43:45.9 0:03:15.4 M21 (8)
10 19 STEPTŠENKO DANIIL 0:44:08.6 0:03:38.1 M21 (9)
11 8 KOŠELEV VJATŠESLAV KJK'KALEV' SILLAMÄE 0:44:12.5 0:03:42.0 M45 (1)
12 7 MARKOV ALEXEY 0:44:17.0 0:03:46.5 M21 (10)
13 9 KALLASTE JAANUS STAMINA AROCTRANSPORT JOOKSUTIIM 0:44:17.8 0:03:47.3 M21 (11)
14 11 LEIN ANDRUS RAKVERE KJK 'VIKE' 0:45:15.0 0:04:44.5 M35 (2)
15 569 REINART HARDO 0:45:22.7 0:04:52.2 M21 (12)
16 431 MÄE KARL SK ALTIUS 0:46:52.2 0:06:21.7 M18 (1)
17 741 TÄRNO INDREK 0:47:05.2 0:06:34.7 M35 (3)
18 17 VEILBERG AGO TAMSALU 0:47:13.0 0:06:42.5 M45 (2)
19 662 SUURKIVI MART TTÜ SK 0:47:20.7 0:06:50.2 M21 (13)
20 392 MEDAR MARTI STAMINA AROCTRANSPORT JOOKSUTIIM 0:47:36.1 0:07:05.6 M18 (2)
21 25 TIPPI BERT TÜASK 0:47:45.0 0:07:14.5 M21 (14)
22 1 29 PATJUK JEKATERINA 0:47:48.0 0:07:17.5 N21 (1)
23 14 ILUMÄE INDREK 0:47:51.5 0:07:21.0 M21 (15)
24 365 LUIK LAURI LÄÄNEMAA KJK 0:48:00.2 0:07:29.7 M21 (16)
25 26 SALLA RAIMO TÜRI JÕUD 0:48:09.8 0:07:39.3 M21 (17)
26 387 MASIK TAMBET TOGGL/SK KOLEPAHA 0:48:22.0 0:07:51.5 M21 (18)
27 818 MÄE MEHIS TÄPPSPORTLASED 0:48:33.5 0:08:03.0 M21 (19)
28 78 ANDRE SILVER 0:48:45.5 0:08:15.0 M35 (4)
29 717 TORIM ENNO VAK STAIER 0:49:26.5 0:08:56.0 M35 (5)
30 198 KAIV TAAVI 0:49:32.9 0:09:02.4 M21 (20)
31 404 METS MADIS 0:49:38.6 0:09:08.1 M21 (21)
32 18 TARM TOOMAS 0:49:41.3 0:09:10.8 M45 (3)
33 24 KINDEL HANNO TÄPPSPORTLASED 0:49:44.5 0:09:14.0 M45 (4)
34 559 RASPEL RAIDO SPARTA 0:49:56.0 0:09:25.5 M45 (5)
35 2 31 MÄTAS EGLE 0:50:13.1 0:09:42.6 N21 (2)
36 760 VALDMAA LAURI 0:50:18.9 0:09:48.4 M21 (22)
37 111 ENNO KRISTJAN TÄPPSPORTLASED 0:50:40.3 0:10:09.8 M35 (6)
38 701 TIIKSAAR AARO 5XA 0:50:48.4 0:10:17.9 M35 (7)
39 289 KULESHOV ALEKSANDR DRESSEUR MTÜ 0:50:51.2 0:10:20.7 M35 (8)
40 3 30 ANDREJEVA OLGA STAMINA AROCTRANSPORT JOOKSUTIIM 0:51:04.2 0:10:33.7 N21 (3)
41 15 MAISTE TARMO 0:51:12.4 0:10:41.9 M35 (9)
42 171 JUUS AIVAR 21CC TRIATLONIKLUBI 0:51:17.4 0:10:46.9 M35 (10)
43 789 VINTER SIIM REAKTIIV.EE 0:51:19.0 0:10:48.5 M21 (23)
44 492 PALM MART 0:51:21.8 0:10:51.3 M21 (24)
45 110 ENN LAURI 0:51:27.9 0:10:57.4 M21 (25)
46 4 37 TEPPO ANU SPARTA 0:51:35.1 0:11:04.6 N21 (4)
47 49 AAVE MARIUS RTA TARBATU 0:51:45.7 0:11:15.2 M21 (26)
48 810 ÕUN JAAN TÄPPSPORTLASED 0:51:53.3 0:11:22.8 M21 (27)
49 773 VEEROOS ERKI 0:51:59.9 0:11:29.4 M35 (11)
50 420 MUROMÄGI AVO LLA 0:52:11.7 0:11:41.2 M21 (28)
51 191 JÜRJEN LAURI SK JOOKSUPARTNER 0:52:41.9 0:12:11.4 M21 (29)
52 835 SALLA MAREK 0:52:47.2 0:12:16.7 M21 (30)
53 375 LÄÄN CHRISTJAN TÄPPSPORTLASED 0:52:49.2 0:12:18.7 M35 (12)
54 97 DUBROVSKI JAN 0:52:55.3 0:12:24.8 M21 (31)
55 263 KOOP KALLE SPORDIKLUBI SAARDE MTÜ 0:53:03.6 0:12:33.1 M45 (6)
56 5 40 TÕNNE GRETE EMÜ SK 0:53:09.3 0:12:38.8 N21 (5)
57 433 MÄE VAHUR KAHE SILLA KLUBI 0:53:17.8 0:12:47.3 M21 (32)
58 460 NISLONI RAINER 0:53:26.1 0:12:55.6 M21 (33)
59 786 VILGO RIIVO RAPLAMAA TUBLID MARATOONARID 0:53:35.7 0:13:05.2 M21 (34)
60 776 VELLESTE NEEME-RAIN 0:53:41.3 0:13:10.8 M21 (35)
61 147 HIMMA MARTIN TAMSALU AO SUUSAKLUBI 0:53:42.3 0:13:11.8 M14 (1)
62 589 ROOTS KRISTJAN 0:53:52.9 0:13:22.4 M16 (1)
63 6 39 VEREVMÄGI KRISTIINA TÄPPSPORTLASED 0:53:59.0 0:13:28.5 N21 (6)
64 63 ALAMETS ÜLARI 0:54:04.5 0:13:34.0 M45 (7)
65 265 KOOSER ARTHUR CFC 0:54:06.5 0:13:36.0 M16 (2)
66 379 MAISTE MARGUS 0:54:12.0 0:13:41.5 M35 (13)
67 150 HUMMAL ERKKI SPARTA 0:54:13.1 0:13:42.6 M35 (14)
68 606 SAAR HEIGO 0:54:18.0 0:13:47.5 M45 (8)
69 535 PÕLGAST PRIIT 0:54:24.5 0:13:54.0 M35 (15)
70 459 NIKOLAJEV DMITRI 0:54:37.1 0:14:06.6 M45 (9)
71 841 KIRSIPUU RIHO 0:54:41.9 0:14:11.4 M18 (3)
72 287 KUKK RAIDO LOPETIJUKUD 0:54:43.0 0:14:12.5 M35 (16)
73 271 KRASS REIMO 0:54:49.2 0:14:18.7 M21 (36)
74 683 TAPO MEELIS 0:54:49.9 0:14:19.4 M21 (37)
75 791 VIRMA RAGNAR ULTRA NEON RUNNERS CLUB 0:54:50.8 0:14:20.3 M21 (38)
76 386 MARTINSON RAIDO RAPLA JOOKSUKLUBI 0:54:51.9 0:14:21.4 M21 (39)
77 82 AOLAID MARTEN 0:54:53.0 0:14:22.5 M14 (2)
78 7 376 LÜKK MERLYN 0:54:54.4 0:14:23.9 N21 (7)
79 548 RAID RIHO 0:54:56.3 0:14:25.8 M21 (40)
80 650 SION AIVO 0:55:04.6 0:14:34.1 M45 (10)
81 223 KASK VILLU SK AASPERE 0:55:07.4 0:14:36.9 M35 (17)
82 804 VÄLJAOTS KAIN VIRU TULL 0:55:15.6 0:14:45.1 M35 (18)
83 321 LASS RISTO SK SAARDE 0:55:25.3 0:14:54.8 M35 (19)
84 96 BÕTŠKOV MIHHAIL INFOCUS 0:55:32.2 0:15:01.7 M21 (41)
85 8 34 KUKK KAISA SPARTA 0:55:34.0 0:15:03.5 N21 (8)
86 309 LAASU ARNOLD SK SAARDE 0:55:37.4 0:15:06.9 M45 (11)
87 95 BUŠIN PEEP PSR 0:55:38.9 0:15:08.4 M21 (42)
88 543 RAAP ILMAR 0:55:45.8 0:15:15.3 M45 (12)
89 118 ESKLA ALGO 0:55:48.4 0:15:17.9 M21 (43)
90 814 ÄRM URMAS 0:55:49.3 0:15:18.8 M45 (13)
91 22 AARNA INDREK EE SK 0:55:53.4 0:15:22.9 M45 (14)
92 275 KRILOVS RINGO VOKA 0:55:54.7 0:15:24.2 M21 (44)
93 698 TEREŠTŠENKOV ALEKSEI U-CLUB 0:55:57.9 0:15:27.4 M45 (15)
94 278 KRIMM RAIDO JK JALGPALLIHAIGLA 0:55:59.8 0:15:29.3 M21 (45)
95 98 EDO KRIS GREGOR 0:56:01.9 0:15:31.4 M14 (3)
96 704 TIKVA INDREK 0:56:06.6 0:15:36.1 M35 (20)
97 655 SOO MART NÕMME RATTAKLUBI/SUUSAKOOL 0:56:08.2 0:15:37.7 M18 (4)
98 62 ALA TAIMAR 0:56:08.5 0:15:38.0 M35 (21)
99 788 VILK HANNES 0:56:09.7 0:15:39.2 M35 (22)
100 584 ROKK RIHO 0:56:17.5 0:15:47.0 M21 (46)
101 682 TANNER LAURI LÄÄNEMAA KJK 0:56:21.1 0:15:50.6 M35 (23)
102 479 OLLEP JANEK SPORDIKLUBI SAARDE MTÜ 0:56:22.2 0:15:51.7 M35 (24)
103 694 TELLING URMAS LAHDEN AHKERA 0:56:22.3 0:15:51.8 M45 (16)
104 781 VIIDERMETS MAIKEL 0:56:24.8 0:15:54.3 M18 (5)
105 9 65 ALBERT KAI 21CC 0:56:24.8 0:15:54.3 N21 (9)
106 10 750 VAHER ANNIKA JK SARMA 0:56:25.8 0:15:55.3 N35 (1)
107 347 LIIN URMAS TÜASK FITNESSKLUBI 0:56:30.5 0:16:00.0 M35 (25)
108 821 MAISTE ANDRUS 0:56:33.7 0:16:03.2 M45 (17)
109 489 PAJU KAIDO 0:56:34.0 0:16:03.5 M45 (18)
110 136 HAAS MART 0:56:34.4 0:16:03.9 M21 (47)
111 139 HANGA KAROL 0:56:35.7 0:16:05.2 M14 (4)
112 11 38 TROSS TIINA TÄPPSPORTLASED 0:56:36.6 0:16:06.1 N45 (1)
113 12 35 SAUGA MARI 0:56:39.5 0:16:09.0 N35 (2)
114 540 PÄRNASTE MIKK SPARTA 0:56:47.5 0:16:17.0 M16 (3)
115 170 JUNS TANEL 0:57:02.1 0:16:31.6 M21 (48)
116 107 EINBERG GERY 0:57:12.0 0:16:41.5 M35 (26)
117 93 BOMBUL ANDRUS 0:57:21.8 0:16:51.3 M35 (27)
118 13 658 STEINBURG GREETE RAKKE GIANT TEAM 0:57:26.1 0:16:55.6 N21 (10)
119 454 NAGEL KARL-GUSTAV SK AASPERE 0:57:27.0 0:16:56.5 M18 (6)
120 564 RAUDSEPP KERT 0:57:29.1 0:16:58.6 M21 (49)
121 448 MÜÜR JAN 0:57:30.7 0:17:00.2 M16 (4)
122 790 VIRKUNEN EGERT 0:57:34.0 0:17:03.5 M18 (7)
123 14 307 LAASMA MEELIKA 0:57:35.7 0:17:05.2 N35 (3)
124 133 GUSSEV RAIN 0:57:43.5 0:17:13.0 M35 (28)
125 397 MELL KARL 21CC 0:57:44.4 0:17:13.9 M13 (1)
126 560 RATNIK EINAR 0:57:45.6 0:17:15.1 M21 (50)
127 15 398 MELL RELIKA 0:57:50.7 0:17:20.2 N35 (4)
128 23 KOSKARU MEELIS MTA SPORDIKLUBI 0:57:51.5 0:17:21.0 M35 (29)
129 609 SAAR LAUR TC2000 0:58:00.3 0:17:29.8 M45 (19)
130 372 LÕHMUS ANDRES 0:58:03.8 0:17:33.3 M21 (51)
131 16 286 KUKK KATRIN 0:58:04.9 0:17:34.4 N35 (5)
132 687 TASIMOV SERGEY S/K MITŠ 0:58:16.0 0:17:45.5 M35 (30)
133 445 MÜNT AINAR 0:58:16.2 0:17:45.7 M21 (52)
134 285 KUKK KASPAR SK KEREMEISTER 0:58:27.4 0:17:56.9 M21 (53)
135 338 LELLE RAGNAR SK RAUDMEES 0:58:27.8 0:17:57.3 M13 (2)
136 724 TREIER TARVO 0:58:35.4 0:18:04.9 M21 (54)
137 458 NIKKOLO RAGNAR 0:58:41.3 0:18:10.8 M35 (31)
138 565 RAUDSEPP RAIVO 0:58:49.0 0:18:18.5 M45 (20)
139 181 JÕUMEES KARL SUUSAKLUBI JÕULU 0:58:53.2 0:18:22.7 M18 (8)
140 578 RIKS RANDO SK AASPERE 0:58:56.0 0:18:25.5 M21 (55)
141 505 PETERSON KRISTJAN 0:58:57.0 0:18:26.5 M21 (56)
142 17 36 VULLA ELA KJK VIKE 0:59:03.9 0:18:33.4 N35 (6)
143 18 718 TORN LILIANA 0:59:10.1 0:18:39.6 N45 (2)
144 610 SAAR PEEDU 0:59:15.9 0:18:45.4 M21 (57)
145 199 KAJASTE KRISTJAN 21CC TRIATLONIKLUBI 0:59:18.0 0:18:47.5 M21 (58)
146 785 VIISEL KUNNAR 0:59:18.0 0:18:47.5 M14 (5)
147 673 TALVIK MIKK 0:59:20.0 0:18:49.5 M21 (59)
148 120 FILATOV KALMER 0:59:21.1 0:18:50.6 M35 (32)
149 213 KARMANN RAINER TÜRI JÕUD 0:59:21.5 0:18:51.0 M21 (60)
150 172 JÕELEHT JAAGO HANSA SK 0:59:22.0 0:18:51.5 M35 (33)
151 521 PULK LENNART 0:59:25.4 0:18:54.9 M35 (34)
152 588 ROOSILEHT JAANUS 0:59:28.2 0:18:57.7 M45 (21)
153 333 LEHTLA REIGO CACE 0:59:30.9 0:19:00.4 M35 (35)
154 19 648 SILLANURM LY TÄPPSPORTLASED MTÜ 0:59:32.2 0:19:01.7 N35 (7)
155 316 LAJA LEHO SK JOOKSUPARTNER 0:59:41.3 0:19:10.8 M35 (36)
156 563 RAUDSEPP JAN EESTI SPORTLANE 0:59:41.5 0:19:11.0 M35 (37)
157 20 465 NURK KRISTIINA SPARTA 0:59:42.2 0:19:11.7 N35 (8)
158 762 VALGE ANDER OTT 0:59:45.8 0:19:15.3 M16 (5)
159 802 VÄLBA TARMO 0:59:46.8 0:19:16.3 M45 (22)
160 737 TÕKKE MARGUS FOX 0:59:48.2 0:19:17.7 M35 (38)
161 834 LAANSOO VIRGO 0:59:49.7 0:19:19.2 M35 (39)
162 21 671 TALTS EVE ELIONI SPORDIKLUBI 0:59:50.6 0:19:20.1 N35 (9)
163 113 ERALA RANNO 0:59:51.4 0:19:20.9 M35 (40)
164 847 ORG INDREK 0:59:52.1 0:19:21.6 M35 (41)
165 94 BONDARCHUK LEONID LIVAL SPORT 0:59:53.5 0:19:23.0 M35 (42)
166 450 MÜÜR MAIK 1:00:01.1 0:19:30.6 M21 (61)
167 99 EENOK KRISTJAN SRK 1:00:03.7 0:19:33.2 M21 (62)
168 22 598 RUUL SIGRID 1:00:03.8 0:19:33.3 N21 (11)
169 550 RAIEND URMO STAMINA SK 1:00:07.5 0:19:37.0 M45 (23)
170 218 KASELA TAAVI AKSI CC 1:00:12.8 0:19:42.3 M21 (63)
171 457 NIGU VILLEM 1:00:13.1 0:19:42.6 M21 (64)
172 485 PAANE RISTO 1:00:16.7 0:19:46.2 M21 (65)
173 55 ADLER KARL 1:00:27.1 0:19:56.6 M16 (6)
174 761 VALGE ALLAR 1:00:28.7 0:19:58.2 M18 (9)
175 23 551 RAMMUL BRIT 1:00:36.6 0:20:06.1 N21 (12)
176 843 KASK TÕNNO 1:00:39.3 0:20:08.8 M21 (66)
177 43 AARNA KASPAR 1:00:41.6 0:20:11.1 M21 (67)
178 809 ÕUN HELGER 1:00:43.1 0:20:12.6 M14 (6)
179 140 HANGA KNUT 1:00:43.3 0:20:12.8 M35 (43)
180 486 PAAP KIMMO SAKU ÕLLETEHASE SK 1:00:49.0 0:20:18.5 M21 (68)
181 541 PÄRNOJA ÜLARI 1:00:49.8 0:20:19.3 M21 (69)
182 745 URB JAANUS CFC 1:00:59.3 0:20:28.8 M21 (70)
183 363 LOPSIK PRIIT HANSA SK 1:01:00.3 0:20:29.8 M35 (44)
184 295 KUUSK KARLE 1:01:00.9 0:20:30.4 M35 (45)
185 202 KALDA KRISTJAN KALDA 1:01:01.9 0:20:31.4 M21 (71)
186 712 TOMINGAS TOIVO A2K SPORDIKLUBI 1:01:02.3 0:20:31.8 M45 (24)
187 330 LEESMÄE JÜRI 1:01:02.8 0:20:32.3 M65 (1)
188 368 LUKKATS ANDRES 1:01:06.3 0:20:35.8 M35 (46)
189 281 KRULL KRISTJAN 1:01:10.8 0:20:40.3 M21 (72)
190 254 KLAVAN DZINTAR HK PURIKAD 1:01:13.2 0:20:42.7 M45 (25)
191 24 507 PIHLAK JEKATERINA 1:01:13.8 0:20:43.3 N35 (10)
192 25 506 PETERSON TRIIN SPARTA 1:01:14.1 0:20:43.6 N35 (11)
193 685 TARM VEIKO 1:01:14.4 0:20:43.9 M35 (47)
194 759 VAKS TOOMAS 1:01:19.2 0:20:48.7 M21 (73)
195 830 KUPPER JANNO 1:01:20.1 0:20:49.6 M35 (48)
196 26 819 MÄRSS LY 1:01:20.5 0:20:50.0 N35 (12)
197 27 296 KUUSK KLARIKA 1:01:22.0 0:20:51.5 N35 (13)
198 661 SULEND HERKI 1:01:22.2 0:20:51.7 M35 (49)
199 582 ROHLIN SVEN 1:01:27.0 0:20:56.5 M45 (26)
200 28 824 BERNAT GALINA 1:01:27.3 0:20:56.8 N55 (1)
201 837 ERMANN RAIT 1:01:28.8 0:20:58.3 M21 (74)
202 549 RAIDOJA ARDO 1:01:30.1 0:20:59.6 M21 (75)
203 497 PAULUS HUGO 1:01:32.4 0:21:01.9 M55 (1)
204 449 MÜÜR JANAR 1:01:33.8 0:21:03.3 M35 (50)
205 128 GLUHHOVTSENKO MAKSIM 1:01:35.6 0:21:05.1 M35 (51)
206 622 SALUS MADIS 1:01:36.6 0:21:06.1 M21 (76)
207 453 NAGEL GEORG-HARALD SK AASPERE 1:01:37.5 0:21:07.0 M16 (7)
208 421 MURU JUHAN PORTER RACING 1:01:38.9 0:21:08.4 M35 (52)
209 455 NEMETH ROLAND 1:01:39.6 0:21:09.1 M35 (53)
210 853 KELINDEMAN MARTTI 1:01:40.6 0:21:10.1 M21 (77)
211 721 TRAGON MART 1:01:51.3 0:21:20.8 M21 (78)
212 664 ŠEVEREV ARGO 1:01:51.8 0:21:21.3 M35 (54)
213 102 EESMAA HEIGO 1:02:00.1 0:21:29.6 M21 (79)
214 516 POOPUU PEETER 1:02:01.7 0:21:31.2 M21 (80)
215 137 HAAVRE RENE SKYPE 1:02:03.6 0:21:33.1 M21 (81)
216 527 PUUSALU ARWED ELRATO 1:02:03.8 0:21:33.3 M55 (2)
217 413 MIKSON MAIKEL 1:02:17.8 0:21:47.3 M21 (82)
218 141 HANNI KALJU 1:02:20.3 0:21:49.8 M35 (55)
219 29 33 TAVETER ANU SUUSAKLUBI JÕULU 1:02:22.6 0:21:52.1 N35 (14)
220 79 ANNISTE ALLAN 1:02:25.1 0:21:54.6 M45 (27)
221 811 ÕUN LAAS 1:02:31.1 0:22:00.6 M21 (83)
222 313 LAIMETS TOOMAS 1:02:31.5 0:22:01.0 M45 (28)
223 424 MUTS MEELIS 1:02:33.1 0:22:02.6 M35 (56)
224 542 PÄRT MARGUS 1:02:39.8 0:22:09.3 M45 (29)
225 545 RADU RAIT 1:02:42.7 0:22:12.2 M21 (84)
226 297 KUUSK KRISTJAN 1:02:44.6 0:22:14.1 M21 (85)
227 394 MEIDLA ARVI 1:02:46.9 0:22:16.4 M55 (3)
228 178 JÕGI TARMO SK MERIMETSA 1:02:48.6 0:22:18.1 M21 (86)
229 805 VÄLJAOTS KEVIN VIRU TULL 1:02:48.8 0:22:18.3 M21 (87)
230 440 MÄNNA KRISTJAN 1:02:50.2 0:22:19.7 M35 (57)
231 148 HIOVÄIN KERTO 1:02:53.2 0:22:22.7 M21 (88)
232 195 KAASIK MAGNUS 1:02:54.8 0:22:24.3 M45 (30)
233 734 TULP KRISTJAN 1:02:54.9 0:22:24.4 M21 (89)
234 364 LUBI VALLO-PEEDU SAMOTAR 1:02:55.8 0:22:25.3 M45 (31)
235 219 KASK ERNI 1:02:56.5 0:22:26.0 M35 (58)
236 618 SAIDLA RAUNO 1:02:59.0 0:22:28.5 M21 (90)
237 370 LUTS SIIM 1:02:59.7 0:22:29.2 M21 (91)
238 640 SIBUL ARNO 1:03:02.2 0:22:31.7 M21 (92)
239 534 PÕLDOJA ARGO 1:03:02.4 0:22:31.9 M21 (93)
240 779 VEST MARKO 1:03:06.6 0:22:36.1 M18 (10)
241 251 KIVISELG ALLAN SPARTA 1:03:08.0 0:22:37.5 M35 (59)
242 490 PAJUNDI ERKI 1:03:10.9 0:22:40.4 M21 (94)
243 209 KANGUR ANDO LIEBHERR.COM 1:03:11.9 0:22:41.4 M35 (60)
244 350 LIIVALAID JORMA 1:03:14.0 0:22:43.5 M21 (95)
245 30 153 HÄRM KERSTI SPORDISELTS 1:03:21.0 0:22:50.5 N21 (13)
246 728 TRUU KAAREL 1:03:22.2 0:22:51.7 M21 (96)
247 736 TUTT MARKO 1:03:22.2 0:22:51.7 M21 (97)
248 630 SCHÜTZ ANDRO 1:03:29.5 0:22:59.0 M16 (8)
249 88 AVANESOV ANDREY EESTI ENERGIA SPORDIKLUBI 1:03:30.1 0:22:59.6 M55 (4)
250 772 VEELAIN ERMO 1:03:31.6 0:23:01.1 M45 (32)
251 777 VESIALLIK STEN 1:03:33.9 0:23:03.4 M35 (61)
252 302 KÄRNER PRIIT 1:03:33.9 0:23:03.4 M21 (98)
253 31 74 ALUSALU SANDRA 1:03:34.9 0:23:04.4 N21 (14)
254 726 TROPP SVEN 1:03:38.6 0:23:08.1 M21 (99)
255 373 LÕHMUS MADIS 1:03:39.6 0:23:09.1 M21 (100)
256 115 ERLENHEIM SIIM 1:03:40.6 0:23:10.1 M21 (101)
257 232 KIILBERG STEN 1:03:42.6 0:23:12.1 M16 (9)
258 567 REILJAN INGO 1:03:42.9 0:23:12.4 M13 (3)
259 611 SAAREMÄEL INDREK TRISMILE 1:03:51.7 0:23:21.2 M35 (62)
260 32 180 JÕGISTE KERTTU 1:03:54.6 0:23:24.1 N21 (15)
261 496 PARIS MIKK 1:03:56.7 0:23:26.2 M21 (102)
262 205 KALS JAAK LOPETIJUKUD 1:04:02.0 0:23:31.5 M35 (63)
263 304 LAANMETS JÜRI 1:04:05.8 0:23:35.3 M55 (5)
264 33 793 VOLENS MARET SPARTA 1:04:07.0 0:23:36.5 N35 (15)
265 34 173 JÕEMETS KAJA MITŠ 1:04:08.0 0:23:37.5 N45 (3)
266 680 TAMME RAIDO SPORDISELTS 1:04:09.6 0:23:39.1 M21 (103)
267 35 849 MÜÜR MARET 1:04:10.3 0:23:39.8 N21 (16)
268 848 RAUD ÜLLAR 1:04:10.8 0:23:40.3 M21 (104)
269 855 SINIRAND MELVIN 1:04:14.9 0:23:44.4 M35 (64)
270 597 RUUL SANDER 1:04:15.7 0:23:45.2 M21 (105)
271 636 SEPP RAGNAR 1:04:17.6 0:23:47.1 M21 (106)
272 695 TEMPEL MARKO 1:04:22.4 0:23:51.9 M21 (107)
273 846 KARJUS KAIDO 1:04:23.6 0:23:53.1 M35 (65)
274 36 604 SAADI ROOMET 1:04:24.9 0:23:54.4 N21 (17)
275 672 TALU TAURI 1:04:25.8 0:23:55.3 M35 (66)
276 45 AASLAID KAIDO 1:04:26.2 0:23:55.7 M45 (33)
277 554 RANDMÄE MARGUS KAHE SILLA KLUBI 1:04:26.6 0:23:56.1 M21 (108)
278 426 MUULI VIKTOR 1:04:26.8 0:23:56.3 M45 (34)
279 425 MUULI EERIK 1:04:26.9 0:23:56.4 M21 (109)
280 827 PAAVEL ARGO 1:04:28.7 0:23:58.2 M21 (110)
281 257 KOITNE KAAREL 1:04:29.0 0:23:58.5 M21 (111)
282 37 729 TRUVE ELIZABETH SPARTA 1:04:29.2 0:23:58.7 N16 (1)
283 38 264 KOOR KATRIN 1:04:33.6 0:24:03.1 N21 (18)
284 476 OJALILL RAIMOND 1:04:42.5 0:24:12.0 M35 (67)
285 39 767 VALTER JÄRVI 1:04:46.0 0:24:15.5 N55 (2)
286 381 MANDRIKS JAAN 1:04:48.1 0:24:17.6 M21 (112)
287 690 TAVETER IMRE 1:04:50.8 0:24:20.3 M45 (35)
288 461 NOONI JÜRGO 1:04:52.5 0:24:22.0 M21 (113)
289 769 VARBLAS EVERT 1:04:54.0 0:24:23.5 M55 (6)
290 40 255 KLEEMEIER MARIELLE 1:04:55.0 0:24:24.5 N18 (1)
291 780 VETTIK ELARI 1:04:57.3 0:24:26.8 M21 (114)
292 656 SOOSALU ARMIN 1:04:57.8 0:24:27.3 M21 (115)
293 41 210 KANNEL MARGIT ERATREENING.EE 1:04:58.7 0:24:28.2 N21 (19)
294 437 MÄGI KAIDO 1:05:01.6 0:24:31.1 M35 (68)
295 138 HALLIMÄE RAIN 1:05:02.7 0:24:32.2 M55 (7)
296 252 KIVISTIK LAURI KAITSELIIT 1:05:05.7 0:24:35.2 M35 (69)
297 42 238 KINK SIRJE 1:05:06.3 0:24:35.8 N45 (4)
298 504 PETERSON GERT 1:05:07.7 0:24:37.2 M21 (116)
299 342 LEPIK RAINER 1:05:13.5 0:24:43.0 M21 (117)
300 512 PIIROJA PRIIT 1:05:13.6 0:24:43.1 M18 (11)
301 258 KOLK MARKO SARMA 1:05:14.2 0:24:43.7 M45 (36)
302 294 KUUSIK KRISTJAN 1:05:15.0 0:24:44.5 M21 (118)
303 537 PÄRN TAAVI 1:05:19.5 0:24:49.0 M21 (119)
304 815 ÖÖPIK KRISTJAN 1:05:19.6 0:24:49.1 M21 (120)
305 43 90 BELJANTSEVA JELENA 1:05:20.0 0:24:49.5 N21 (20)
306 852 KIVIMURD JANEK 1:05:29.4 0:24:58.9 M35 (70)
307 725 TROPP RAIMO SK MERIMETSA 1:05:31.7 0:25:01.2 M21 (121)
308 393 MEHINE MARTIN 1:05:32.2 0:25:01.7 M21 (122)
309 217 KARUSSAAR KAIDO 1:05:33.2 0:25:02.7 M45 (37)
310 427 MÕNDRESKU JANEK 1:05:34.4 0:25:03.9 M35 (71)
311 291 KURG PEETER 1:05:35.5 0:25:05.0 M21 (123)
312 44 87 AUN AVE SPARTA 1:05:38.3 0:25:07.8 N21 (21)
313 665 ŠTÕKOV STANISLAV 1:05:40.5 0:25:10.0 M21 (124)
314 581 ROHESALU OLIVER 1:05:42.6 0:25:12.1 M18 (12)
315 45 86 AZOVSKAJA KATRIN 1:05:45.6 0:25:15.1 N35 (16)
316 256 KOITNE GUNNAR 1:05:46.0 0:25:15.5 M55 (8)
317 501 PEETRIS JAANUS 1:05:49.1 0:25:18.6 M35 (72)
318 319 LANGEBRAUN KRISTJAN 1:05:51.4 0:25:20.9 M18 (13)
319 402 MERIVOO MADIS 1:05:52.2 0:25:21.7 M55 (9)
320 83 AOLAID ARDI NÕMME SPORDIKLUBI 1:05:56.6 0:25:26.1 M35 (73)
321 224 KATTE ANDRES 1:05:58.8 0:25:28.3 M18 (14)
322 46 234 KIIPUS CATRY 1:06:03.6 0:25:33.1 N21 (22)
323 47 292 KUULME KRISTIINA 1:06:04.3 0:25:33.8 N21 (23)
324 48 322 LASSI KARIN 1:06:05.8 0:25:35.3 N18 (2)
325 109 ENDRIKS HENDRIK PAIDE LIIGUB-JOOKSUSÕBRAD! 1:06:06.9 0:25:36.4 M35 (74)
